2018年9月末時点での受講者数・合格率を公表します。
| 2018年9月 | 当年累積 | 2010年10月からの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| ウェブ解析士 | 受講者数 | 410名 | 2,282名 | – | 
| 受験者数 | 696名 | 4,347名 | 31,400名 | |
| 合格者数 | 388名 | 2,674名 | 21,746名 | |
| 合格率 | 56% | 62% | 69% | |
| 上級ウェブ解析士 | 受講者数 | 71名 | 403名 | 5,195名 | 
| 合格者数 | 57名 | 327名 | 4,180名 | |
| 合格率 | 80% | 81% | 80% | |
| ウェブ解析士マスター | 受講者数 | 0名 | 24名 | 399名 | 
| 合格者数 | 0名 | 6名 | 187名 | |
| 合格率 | 0% | 25% | 47% | |
| 初級Google アナリティクス講座 | 受講者数 | 26名 | 114名 | 248名 | 
| 上級Google アナリティクス講座 | 受講者数 | 26名 | 237名 | 630名 | 
ウェブ解析士の合格率は前月比1%、上級ウェブ解析士の合格率は前月比-7%でした。
初級Googleアナリティクス講座の受講者は前月比+13名、上級Googleアナリティクス講座の受講者は前月比+1名でした。

